-{{discount}}%
TEFCOLD UF 400 S
Mraziaca skriňa plné dvere, nerez
- nerezové prevedenie
- integrované madlo
- plné dvere, možno zmeniť otváranie
- elektronický termostat
- pevné police na mrazenie
- zámok
- nastaviteľné nôžky s pojazdovými valčekmi vzadu
- digitálny ukazovateľ teploty
{{unit.quantity}}
{{unit.Quantity}}
číslo položky: 33855
Kód produktu: UF400S-I
Mraziaca skriňa s plnými dverami, nerezové prevedenie
Mraziaca skriňa s plnými dverami a nerezovým opláštením.
Parametre a obsah | |
---|---|
Teplotný rozsah | -24 až -10 °C |
Klimatická trieda | 4 |
Hrubá / čistá váha | 85 / 80 kg |
Hrubý / čistý objem | 400 / 340 l |
Dizajn a materiál | |
Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
Exteriér | Nerezová oceľ SS430 |
Interiér | Biela ABS |
Vnútorné osvetlenie | Nie |
Zámek | Áno |
Počet a typ dverí | 1 krídlové plné dvere |
Zmena otvárania dverí | Áno |
Počet a typ políc | 6 mraziace police |
Farba políc | Biela |
Rozmer políc | 490 x 380 mm |
Maximálne zaťaženie políc | 110 kg/m² |
Chladenie a funkcie | |
Typ ovládania | Elektronické |
Typ chladenia | Statické |
Typ odmrazovania | Manuálne |
Typ chladiva | R600a |
Množstvo chladiva | 90 g |
Termometer | Áno |
Výkon a spotreba | |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Denná spotreba | 2.3 kWh/24h |
Ročná spotreba | 840 kWh/rok |
Príkon | 150 W |
Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnosť | 40 dB(A) |
Rozmery | |
Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 484 x 470 x 1620 mm |
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 600 x 585 x 1855 mm |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | 690 x 650 x 2050 mm |
Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
GTIN / EAN | 5708181994297 |